施工事例
土木工事engineering
弊社は土木専門部門を有し、あらゆる分野の土木工事に対応可能です。難土地での建築においても建築部門と一体となったサポートが可能となっております。民間土木工事も承っております。
須磨(南町他)配水管取替工事
発注者 | 神戸市 |
---|---|
施工場所 | 神戸市 |
竣工年月 | 2020年3月 |
工事概要 | 管据付 Φ75-18.4m Φ100-23.4m Φ150-605.1m Φ200-15.7m Φ300-166.7m Φ400-3.6m 水管橋 Φ300-12.8m 管撤去 Φ75-10.5m Φ100-148.0m Φ150-228.9m Φ200-399.7m Φ300-5.8m Φ400-93.9m 水管橋 Φ150-14.3m Φ400-13.5m |
本山南町7丁目地区他汚水管改築更新工事
発注者 | 神戸市 |
---|---|
施工場所 | 神戸市 |
竣工年月 | 2020年3月 |
工事概要 | 自立管 路線延長 1183.54m 管渠延長 1135.99m Φ200mm-8.5m Φ250mm-1081.7m Φ300mm-263.9m 開削工事 Φ250mm 路線延長 19.94m 管渠延長 19.04m 取付管およびます工 布設替15箇所 44.38m 撤去12箇所 35.88m |
工水(灘浜地区)連絡管新設工事No.3
発注者 | 神戸市 |
---|---|
施工場所 | 神戸市 |
竣工年月 | 2015年5月 |
工事概要 | 布設延長 Φ500-574.9m 推進部 Φ500-71.1m Φ200-37.4m Φ100-41.2m 到達立坑工 ケコム工法Φ2090 立坑深16.195m 推進工事 パイプリターン工法 L=69.0m |
推進工法を使用し、海底の下に工業用水道管を新設する難易度の高い工事です。工期短縮を実現するために、到達立坑にはケコム工法が採用されました。
ポートアイランド(第2期)地区フィーダーバース再整備工事
発注者 | 神戸市 |
---|---|
施工場所 | 神戸市 |
竣工年月 | 2015年1月 |
工事概要 | 舗装工8040m2 ケーソン上部撤去・復旧20m 陸側ガントリークレーンレール基礎20m 保安柵設置(H=2400)149m |
ひよどり台第2期住宅団地区画街路整備工事(その2)他3件合併工事
発注者 | 神戸市 |
---|---|
施工場所 | 神戸市 |
竣工年月 | 2008年3月 |
工事概要 | 街路整備工事 宅盤整備3.8ha 配水管布設1,633m アスファルト舗装7,700平方メートル |